| 15vip太阳集团2022年度高水平论文汇总 | 
  
   | 序号 | 论文题目 | 第一作者/通讯作者 | 发表刊物/论文集 | 论文收录类型 | 论文等级 | 卷期页 | 
  
   | 1 | Enhanced catalytic activities of Fe anchored on graphene substrates for water splitting and hydrogen evolution | 杨帆 | International Journal of Hydrogen Energy | SCI | A | 2022,47:32039-32049 | 
  
   | 2 | Effective amplification of optical solitons in high power transmission systems | 曾中良 | Nonlinear Dynamics | SCI | A | 2022,109:3083-3089 | 
  
   | 3 | First-principles study on the optical spectrum of N/P doped TiO2-anatase | 曾中良 | Optik | SCI | B | 2022,61:169231 | 
  
   | 4 | Generation and transformation of dark solitons, anti-dark solitons and dark double-hump solitons | 许明耀 | Nonlinear Dynamics | SCI | A | 2022,357:132012 | 
  
   | 5 | The initial boundary value problem for the Vlasov–Poisson–Fokker–Planck system | 马璇 | Journal of Mathematical Physics | SCI | B | 2022,63:091506 | 
  
   | 6 | Hyperspectral Image Classification Using Adaptive Weighted Quaternion Zernike Moments | 李会珍 | IEEE Transtions on Signal Processing | SCI | T2 | 2022,70:701-713 | 
  
   | 7 | Polynomial chaos expansions for stiff random ODEs | 史文杰 | SIAM Journal on Scientific Computing | SCI | A | 2022,44:A1021-A1046 | 
  
   | 8 | Interaction dynamics of optical dark bound solitons for a defocusing Lakshmanan-Porsezian-Daniel equation | 丁崔崔 | Optics Express | SCI | A | 2022,30(22):40712-40727 | 
  
   | 9 | Influence of parameters of optical fibers on optical soliton interactions | 周勤 | Chinese Physics Letters | SCI | B | 2022,39(1):010501 | 
  
   | 10 | Chirped optical soliton propagation in birefringent fibers modeled by coupled Fokas-Lenells system | 周勤 | Chaos, Solitons and Fractals | SCI | A | 2022,155:111751 | 
  
   | 11 | Cubic-quartic optical soliton perturbation with complex Ginzburg–Landau equation by the enhanced Kudryashov’s method | 周勤 | Chaos, Solitons and Fractals | SCI | A | 2022,155:111748 | 
  
   | 12 | Study on weakening optical soliton interaction in nonlinear optics | 周勤 | Nonlinear Dynamics | SCI | A | 2022,108(3):2483-2488 | 
  
   | 13 | An evaluation of the impact of crystal structure on microwave dielectricproperties of novel titanite-type CaMGeO5 ceramics
 | 杜康 | Journal of the European Ceramic Society | SCI | T2 | 2022,42:7448-7454 | 
  
   | 14 | Perturbation of chirped localized waves in a dual-power law nonlinear medium | 徐家坤 | Chaos, Solitons and Fractals  | SCI | A | 2022,160:112198 | 
  
   | 15 | Dark solitary pulses and moving fronts in an optical medium with the higher-orderdispersive and nonlinear effects
 | 孙运周 | Chaos, Solitons and Fractals | SCI | A | 2022,164:112622 | 
  
   | 16 | Study on propagation properties of one-soliton in a multimode fiber with higher-ordereffects
 | 孙运周 | Results in Physics | SCI | B | 2022,41:105898 | 
  
   | 17 | Chirped Bright and Kink Solitons in Nonlinear Optical Fibers with Weak Nonlocality and Cubic-Quantic-Septic Nonlinearity | 孙运周 | Chinese Physics Letters | SCI | B | 2022,39(4):044202 | 
  
   | 18 | Dynamics of dark and anti-dark solitons for the x-nonlocal Davey-Stewartson II equation  | 孙运周 | Nonlinear Dynamics | SCI | A | 2022 | 
  
   | 19 | Synthesis of morphology-controlled N-doped porous carbon for simultaneouselectrochemical sensing of dihydroxybenzene isomers
 | 汪胜祥 | Microchimica  Acta | SCI | A | 
 2022,189(10):381 | 
  
   | 20 | Boundary configured chiral edge states in valley topological photonic crystal | 汪胜祥 | Optics Letters  | SCI | A | 2022,47(12):3007-3010 | 
  
   | 21 | Terahertz Chiral Metamaterials Enabled by Textile Manufacturing | 汪胜祥 | Advanced Materials | SCI | T2 | 2022,34(16):2110590 | 
  
   | 22 | Effective gas diffusion coefficient of Fractal Porous Media with Rough Surfaces by Monte Carlo Simulations  | 郑仟 | Fractals | SCI | A | 2022,30(01:2250010 | 
  
   | 23 | Vanishing resistivity limit of one-dimensionaltwo-phase model with magnetic field
 | 朱丽梅 | Journal of Differential Equations  | SCI | A | 2022, 319:211-226 | 
  
   | 24 | rsRNASP: A residue-separation-based statistical potential for RNA 3D structure evaluation | 谭雅岚 | Biophysical Journal | SCI | A | 2022,121:142-156 | 
  
   | 25 | Ab initio predictions for 3D structure and stability of single- and double-stranded DNAs in ion solutions | 时亚洲 | Plos Computational Biology | SCI | A | 2022,18(10):e1010501   | 
  
   | 26 | Global existence of strong solutions for a general incompressible Oldroyd-B systemwithout damping mechanism
 | 朱丽梅 | Applied Mathematics Letters | SCI | A | 2022,127:107850  | 
  
   | 27 | A general method for projective-lag synchronization of heterogeneous chaotic mapswith different dimensions
 | 冯存芳 | Journal of Vibration and Control | SCI | B | 2022,28(21-22):3173-3180 | 
  
   | 28 | The entropy conservation and energy conservation for the relativistic Vlasov-Klein-Gordon system | 肖梅霞 | Zeitschrift fur angewandte Mathematik und Physik | SCI | B |  2022,73(3):95 | 
  
   | 29 | Imputation Methods for scRNA Sequencing Data | 张本龚 | Applied Sciences-Basel | SCI | C1 | 2022,12(20):10684 | 
  
   | 30 | Hybrid Resonators and Highly Tunable Terahertz Metamaterials Enabled by Vanadium Dioxide (VO2) | 汪胜祥 | Scientific Reports | SCI | A | 2022,7:4326 | 
  
   | 31 | Binding number and path factor critical deleted graphs | 陈园 | AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics | SCI | C1 | 2022,19(3):197-200 |